NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
8 kwietnia, 2021
Ligowe Podwórko
18 marca, 2021
Chrzanowska Telewizja Lokalna
13 marca, 2021
Portal Ziemi Chrzanowskiej PRZELOM.PL
Aktualności
Wieści z sieci
Fotorelacje
Wideorelacje
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Wiślanie Jaśkowice | 32 | 46:8 |
2. | Orzeł Ryczów | 29 | 27:13 |
3. | Beskid Andrychów | 26 | 26:17 |
4. | Dalin Myślenice | 26 | 28:19 |
5. | Sokół Kocmyrzów Baranówka | 25 | 30:14 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
19. | Proszowianka Proszowice | 2 | 9:38 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Tempo Białka | 39 | 43:11 |
2. | Niwa Nowa Wieś | 38 | 34:10 |
3. | Team Sport Hejnał Kęty | 38 | 48:18 |
4. | Nadwiślanin Gromiec | 34 | 36:16 |
5. | Brzezina Osiek | 31 | 29:9 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
17. | Sosnowianka Stanisław Dolny | 7 | 19:63 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Start Kamień | 40 | 51:9 |
2. | Błyskawica Myślachowice | 35 | 65:19 |
3. | Fablok Chrzanów | 32 | 68:19 |
4. | Unia Kwaczała | 32 | 39:18 |
5. | Ciężkowianka Jaworzno | 29 | 54:20 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
15. | Victoria Zalas | 0 | 10:89 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Górnik Brzeszcze | 34 | 43:10 |
2. | Przeciszovia Przeciszów | 32 | 46:16 |
3. | Strumień Polanka Wielka | 32 | 43:20 |
4. | Zgoda Malec | 23 | 40:30 |
5. | Orzeł Witkowice | 23 | 32:23 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
14. | Sygnał Włosienica | 7 | 25:41 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Skawa Wadowice | 50 | 49:8 |
2. | Naroże Juszczyn | 36 | 65:31 |
3. | Nadwiślanka Brzeźnica | 36 | 48:29 |
4. | Jałowiec Stryszawa | 29 | 45:36 |
5. | Halniak Targanice | 28 | 57:40 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
18. | Wisła Łączany | 14 | 21:35 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Polonia Luszowice | 31 | 38:9 |
2. | Nadwiślanka 1956 Okleśna | 23 | 25:13 |
3. | Korona Mętków | 19 | 31:20 |
4. | Górnik Siersza | 16 | 24:20 |
5. | Zryw Brodła | 14 | 26:19 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
9. | Korona Lgota | 5 | 14:31 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Iskra Brzezinka | 36 | 61:15 |
2. | KS II Chełmek | 24 | 49:25 |
3. | Korona Harmęże | 24 | 37:34 |
4. | LKS Palczowice | 12 | 22:45 |
5. | LKS Głębowice | 10 | 28:45 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
7. | LKS Poręba Wielka | 9 | 21:45 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Huragan Skawica | 32 | 43:10 |
2. | Grom Grzechynia | 26 | 29:22 |
3. | Lachy Lachowice | 24 | 33:16 |
4. | Błyskawica Marcówka | 21 | 29:12 |
5. | Dąb Sidzina | 21 | 27:23 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
13. | Żarek Stronie | 1 | 12:55 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Przełęcz Kossowa | 31 | 61:22 |
2. | Skawa Jaroszowice | 31 | 45:11 |
3. | Kalwarianka II Kalwaria Zebrzydowska | 28 | 42:16 |
4. | Relaks Wysoka | 26 | 34:24 |
5. | Cedron Brody | 24 | 39:23 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
14. | Jastrzębianka Jastrzębia | 4 | 17:44 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Wikliniarz Woźniki | 33 | 43:11 |
2. | Halniak II Targanice | 28 | 33:14 |
3. | Amator Babica | 26 | 50:22 |
4. | Gród Grodzisko | 22 | 31:25 |
5. | Borowik Bachowice | 22 | 23:10 |
Wyniki, Tabela | |||
Strzelcy | |||
13. | Skawa Witanowice | 6 | 21:36 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Podgórze Kraków | 31 | 35:9 |
2. | Unia Lublin | 22 | 38:9 |
3. | Naprzód Sobolów | 19 | 25:18 |
4. | Izolator Boguchwała | 19 | 22:18 |
5. | Dąb Zabierzów Bocheński | 19 | 24:16 |
Wyniki, Tabela | |||
12. | Iskra Krzemień | 5 | 13:37 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Prądniczanka II Kraków | 22 | 37:14 |
2. | Football Success Academy Kraków | 22 | 42:17 |
3. | Bronowianka Kraków | 21 | 41:15 |
4. | Pogorzanka Pogorzyce | 18 | 22:14 |
5. | Olimpia Osieczany | 18 | 22:13 |
Wyniki, Tabela | |||
10. | Burza Roczyny | 1 | 4:29 |
# | Klub | Pkt | +/- |
---|---|---|---|
1. | Wisła Brzeźnica | 21 | 46:10 |
2. | Victoria Gaj | 12 | 16:17 |
3. | Skawinka Skawina | 9 | 17:22 |
4. | Zielonka Wrząsowice | 7 | 12:24 |
Wyniki, Tabela | |||
5. | Filkówka Barwałd Średni | 4 | 3:21 |
Ilość rozegranych spotkań
Ilość strzelonych bramek
Ilość strzelonych bramek w ostatniej kolejce
KEEZA A Klasa, Grupa: Wadowice
14 marca 16:00 Naroże Juszczyn - Korona Skawinki 5:5
KEEZA A Klasa, Grupa: Chrzanów
Fablok Chrzanów
KEEZA B Klasa, Grupa: Wadowice 1
4 października, 15:00 Amator Babica - Zaskawianka Wadowice 13:3
KEEZA IV Liga, Grupa: Zachodnia
Proszowianka Proszowice